| Сюита 802, здание Шентян международное, дорога Но.46 Шентян, 361003 Сямен, Китай |
| Место происхождения: | Китай (материк) |
| Фирменное наименование: | NEWMAN or Buyer's Brand |
| Сертификация: | HACCP, BRC, IFS, HALAL, ISO |
| Номер модели: | 142г, 160г, 170г, 185г, 1000г, 1885г |
| Количество мин заказа: | Контейнер 1кс20ГП 1 20-ноги |
|---|---|
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | коробка |
| Время доставки: | не познее 30 дней после получать залемь |
| Условия оплаты: | L / C, T / T, Western Union |
| Поставка способности: | 10 кс 20' фкльс |
| тампон: | Консервы | Часть: | Орган |
|---|---|---|---|
| Вес: | 170g | Срок годности при хранении: | 3-х лет |
| Выделить: | законсервированный тунец желтопра,самый здоровый законсервированный тунец |
||
тунец 170г законсервированный самое лучшее без Меркурия для сотейников, сэндвичей, закусок и больше
Тунец высок в салах омега-3, которые раззвонены для их сердц-здоровых преимуществ так же, как вклады в рост и мозг действуют. Попробуйте получить 4 до 5 унции, два раза в неделю, и выберите тунца ломтя светлый, который изучает шоу имеет более низкие уровни ртути.
- Мы снабжаем дуфферент размеры консервной банки ваши требования
-185 г, 170 г, 140 г, г 1000, и размер 1885 ресторанного обслуживании г.
- Законсервированный тунец приходит в различные средства массовой информации как постное масло, подсолнечное масло, соя, который будут маслом и рассолом
- Мы можем произвести бренд клиентов частный также.
| Факты питания | ||||
| Тунец | ||||
| Количество согласно с 3 оз (85 г) | ||||
| Калории 92 | %Дайлы Валуэ* | |||
| Полное сало 0,4 г | 1% | |||
| Насыщенное фат0.1 г | 0% | |||
| Полюнсатуратед фат0.1 г | ||||
| Моноунсатуратед фат0.1 г | ||||
| Транс фат0 г | ||||
| Мг холестерола 33 | 11% | |||
| Мг натрия 38 | 2% | |||
| Мг калия 375 | 11% | |||
| Полный углевод 0 г | 0% | |||
| Диетическое фибер0 г | 0% | |||
| Сугар0 г | ||||
| Протеин г 20,7 | ||||
| Витамин А | 1% | Витамин К | 0% | |
| Кальций | 0% | Утюг | 4% | |
| Витамин Д | 15% | Витамин Б-6 | 40% | |
| Витамин Б-12 | 0% | Магний | 7% | |
| *Персент ежедневные значения основаны на диете 2 000 калорий. Ваши ежедневные значения возможно более высокие или понижают в зависимости от ваших потребностей калории. | ||||
![]()
Контактное лицо: Sam
Факс: 86-0592-2399435
Низким законсервированные натрием рыбы сардины в масле, солят упакованный фаст-фуд сардин
Сардины низкого натрия бескостные Скиньлесс/самые здоровые законсервированные сардины в рассоле
Очень вкусный низкий натрий законсервировал рыб сардины в постном масле/томатном соусе
Залуживанный томатный соус, консервируя томатный соус в металле может метка частного назначения
Томатная паста кетчуп свободного образца чистая в стоящих сумке/саше/мешке
Консервируя свежий томатный соус, томатная паста может коммерчески стерилизация
Рыбы скумбрии могут/самые здоровые законсервированные витамины и минералы скумбрии богатые